0102030405
Сверхпрочные разъемы HD Технические характеристики 040 Контакт
Ассортимент продукции BEISIT охватывает практически все применимые типы разъемов и использует различные типы кожухов и корпусов, такие как металлические и пластиковые кожухи и корпуса серий HD, HA, различные направления кабеля, корпуса для монтажа на переборку и на поверхность даже в суровых условиях, при этом разъем может надежно выполнить поставленную задачу.
| Идентификация | Тип | Заказ NO. |
|---|---|---|
| Заделка под обжим | HD-040-MC | 1 007 03 0000073 |

| Идентификация | Тип | Заказ NO. |
|---|---|---|
| Заделка под обжим | HD-040-FC | 1 007 03 0000074 |

Технические параметры
| Категория | Вставка сердечника |
| Серия | HD |
| площадь сечения провода |
0.14 -
2.5mm 2
|
| площадь сечения провода | AWG 14-26 |
| Номинальное напряжение соответствует UL / CSA | 600 вольт |
| сопротивление изоляции | ≥ 10¹º Ω |
| Сопротивление контакта | ≤ 1 мΩ |
| Длина полосы | 7.0 мм |
| момент затягивания | 1.2 Нм |
| Предельная температура | -40 ~ +125 °C |
| Количество вставок | ≥ 500 |
Параметры продукции
| Подключение | Отвёртка |
| Мужчиныиженщины | Голова матери |
| Размер | 16B |
| Количество стежков | 40+PE |
| заземленный вывод | Да. |
| Нужна ли другая игла? | Нет! |
Свойства материала
| Материалы (вставить) | Поликарбонат (PC) |
| Цвет (вставить) | RAL 7032 (Яичная известь) |
| Материал (вывод) | Медный сплав |
| Поверхность | Серебро / позолота |
| Класс огнестойкости соответствует UL 94 | V0 |
| RoHS | Соответствие критериям исключения |
| Исключения RoHS | 6 (c): содержание свинца в медных сплавах до 4% |
| Состояние ELV | Соответствие критериям исключения |
| Китай RoHS | 50 |
| Материалы REACH SVHC | Да. |
| Материалы REACH SVHC | Руководство |
| Пожар на железнодорожном транспорте | EN 45545-2 (2020-08) |
010203



















