0102030405
Тяжелый разъем HD технические характеристики 015 материнский контакт

Ассортимент продукции BESIT охватывает почти все применимые типы разъемов и использует различные типы крышек и корпусов, такие как металлические и пластиковые крышки и корпуса серии HD, HA, различные направления кабеля, установки перегородок и поверхностных корпусов, которые могут безопасно выполнять свои задачи даже в суровых условиях.

Технические параметры
| Категория | Вставка сердечника |
| Серия | HD |
| Площадь сечения провода | 0.14 ~ 2.5mm 2 |
| Площадь сечения провода | AWG 14-26 |
| Номинальное напряжение соответствует UL / CSA | 600 V |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10¹º Ω |
| Сопротивление контакта | ≤ 1 mΩ |
| Длина полосы | 7.0mm |
| момент затягивания | 1.2 Nm |
| Предельная температура | -40 ~ +125 °C |
| Количество вставок | ≥ 500 |
Параметры продукции
| Подключение | Отвёртка |
| Мужчины и женщины | Голова матери |
| Вэй | 3A |
| Количество игл | 15+PE |
| Подключение | Да. |
| Нужна ли еще одна игла | Нет! |
Свойства материала
| Нет материала (вставить) | Поликарбонат (PC) |
| Цвет (вставить) | RAL 7032 (Яичная известь) |
| Материал (вывод) | Медный сплав |
| Поверхность | Серебро / позолота |
| Класс огнестойкости материала соответствует UL 94 | В0 |
| RoHS | Соответствие критериям исключения |
| Исключения RoHS | 6 (c): содержание свинца в медных сплавах до 4% |
| Состояние ELV | Соответствие критериям исключения |
| Китайский RoHS | Пятьдесят. |
| Материалы REACH SVHC | Да. |
| Материалы REACH SVHC | Руководство |
| Пожар на железнодорожном транспорте | EN 45545-2 (2020-08) |
010203
















