- Системы защиты кабеля
- Взрывозащищенная электрика
- Соединители для жидкостей
- Электрические гоединители
Нейлоновые кабельные вводы с разгрузкой натяжения - Тип PG, M, NPT


Таблица Размеров Нейлонового Кабельного Ввода M С Разгрузкой От Натяжения
Резьба ФД1 | Диапазон кабелей (мм) | ЧАСмм | ГЛмм | гмм | Размер гаечного ключа | Бейсит №. | Бейсит №. |
М 12 х 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | М1207СР | M1207SRB |
М 12 х 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | М1205СР | M1205SRB |
М 16 х 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | М1608СР | M1608SRB |
М 16 х 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | М1606СР | M1606SRB |
М 16 х 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | М1610СР | M1610SRB |
М 16 х 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | М1607СР | M1607SRB |
М20х1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | М2012СР | M2012SRB |
М20х1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | М2009СР | M2009SRB |
М20х1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | М2014СР | M2014SRB |
М25х1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | М2518СР | M2518SRB |
М 25 х 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | М2516СР | M2516SRB |
Таблица Размеров Нейлонового Кабельного Ввода Длиной M С Разгрузкой От Натяжения
Резьба ФД1 | Диапазон кабелей (мм) | ЧАСмм | ГЛмм | гмм | Размер гаечного ключа | Бейсит №. | Бейсит №. |
М 12 х 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | М1207СРЛ | M1207SRBL |
М 12 х 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | М1205СРЛ | M1205SRBL |
М 16 х 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | М1608СРЛ | M1608SRBL |
М 16 х 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | М1606СРЛ | M1606SRBL |
М 16 х 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | М1610СРЛ | M1610SRBL |
М 16 х 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
М20х1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
М20х1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
М20х1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
М25х1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
М 25 х 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
Таблица Размеров Нейлоновых Кабельных Вводов PG С Разгрузкой От Натяжения
Модель | Диапазон кабелей | ЧАС | ГЛ | г | Размер гаечного ключа | Бейсит №. | Бейсит №. |
мм | мм | мм | мм | мм | серый | чёрный | |
PG7 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707SR | P0707SRB |
PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
Таблица Размеров Нейлонового Кабельного Ввода Длиной PG С Разгрузкой От Натяжения
Модель | Диапазон кабелей | ЧАС | ГЛ | г | Размер гаечного ключа | Бейсит №. | Бейсит №. |
мм | мм | мм | мм | мм | серый | чёрный | |
PG7 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
Таблица Размеров Нейлоновых Кабельных Вводов NPT С Разгрузкой От Натяжения
Резьба
| Диапазон кабелей | ЧАС | ГЛ | г | Размер ключа | Пункт No. | Пункт No. |
мм | мм | мм | мм | мм | серый | чёрный | |
3/8" нормальная трубная резьба | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
3/8" нормальная трубная резьба | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
1/2"НТР | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
1/2"НТР | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
1/2"НТР | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
1/2"НТР | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
3/4" нормальная трубная резьба | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
3/4" нормальная трубная резьба | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |