- Системы защиты кабеля
- Взрывозащищенная электрика
- Соединители для жидкостей
- Электрические гоединители
0102030405
Нейлоновые кабельные вводы для снятия натяжения – тип PG, M, NPT

Таблица размеров нейлонового кабельного ввода M с компенсатором натяжения
Резьба ΦD1 | Ассортимент кабелей | Хм | Гл мм | г мм | Размер гаечного ключа | Бейсит Нет | Бейсит Нет |
М 12 х 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | М1207СРЛ | M1207SRBL |
М 12 х 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | М1205СРЛ | M1205SRBL |
М 16 х 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | М1608СРЛ | M1608SRBL |
М 16 х 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | М1606СРЛ | M1606SRBL |
М 16 х 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | М1610СРЛ | M1610SRBL |
М 16 х 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
М20х1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
М20х1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
М20х1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
М25х1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
М 25 х 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
01020304