- Системы защиты кабеля
- Взрывозащищенная электрика
- Соединители для жидкостей
- Электрические гоединители
0102030405
Металлические Кабельные Вводы - Тип NPT

Дата Лист NPT Металлический Кабельный Ввод
Модель | Диапазон кабелей | ЧАС | ГЛ | Размер гаечного ключа | Бейсит №. |
мм | мм | мм | мм |
| |
3/8″ нормальная трубная резьба | 4-8 | 21 | 15 | 17/19 | N3808BR |
3/8" нормальная трубная резьба | 2-6 | 21 | 15 | 17/19 | N3806BR |
1/2" нормальная трубная резьба | 6-12 | 24 | 13 | 22/24 | N1212BR |
1/2" нормальная трубная резьба | 5-9 | 24 | 13 | 22/24 | N1209BR |
3/4 "нормальная трубная резьба | 13-18 | 25 | 13 | 30 | N3418BR |
3/4 "нормальная трубная резьба | 9-16 | 25 | 13 | 30 | N3416BR |
1 "НПО | 13-20 | 29 | 19 | 40 | N10020BR |
1 "НПО | 18-25 | 29 | 19 | 40 | N10025BR |
1/1/4 "нормальная трубная резьба | 18-25 | 31 | 17 | 44 | N11425B |
1/1/4 "нормальная трубная резьба | 13-20 | 31 | 17 | 44 | N11420B |
1/1/2 "нормальная трубная резьба | 22-32 | 37 | 20 | 50 | N11232B |
1/1/2 "нормальная трубная резьба | 20-26 | 37 | 20 | 50 | N11226B |
2 "НТР | 37-44 | 38 | 21 | 64 | N20044BR |
2 "НТР | 29-35 | 38 | 21 | 64 | N20035BR |
010203