0102030405
Соединители для тяжелых условий эксплуатации HK-004/0 Технические характеристики Штекерный контакт
Ассортимент продукции BESIT охватывает почти все применимые типы разъемов и использует различные типы крышек и корпусов, такие как металлические и пластиковые крышки и корпуса серии HA, HB, различные направления кабеля, установки перегородок и поверхностных корпусов, которые могут безопасно выполнять свои задачи даже в суровых условиях.

Технические параметры
| Категория | Вставка сердечника |
| Серия | ХК |
| площадь сечения провода | 1.5 - 16 мм 2 |
| площадь сечения провода | AWG 10 |
| Номинальное напряжение соответствует UL / CSA | 600 вольт |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 º Омега |
| Сопротивление контакта | 1 м омега |
| Длина полосы | 7,0 мм |
| момент затягивания | 0,5 Нм |
| Предельная температура | -40 ~ +125 °C |
| Количество вставок | ≥ 500 |
Параметры продукции
| Подключение | Отвёртка |
| Мужчиныиженщины | Голова матери |
| Вэй | 16Б |
| Число игл | 4 / 0 |
| заземленный вывод | Да. |
| Нужна ли другая игла? | Нет! |
Свойства материала
| Материалы (вставить) | Поликарбонат (PC) |
| Цвет (вставить) | RAL 7032 (Яичная известь) |
| Материал (вывод) | Медный сплав |
| Поверхность | Серебро / позолота |
| Класс огнестойкости соответствует UL 94 | В0 |
| RoHS | Соответствие критериям исключения |
| Исключения RoHS | 6 (c): содержание свинца в медных сплавах до 4% |
| Состояние ELV | Соответствие критериям исключения |
| Китай RoHS | Пятьдесят. |
| Материалы REACH SVHC | Да. |
| Материалы REACH SVHC | Руководство |
| Пожар на железнодорожном транспорте | EN 45545-2 (2020-08) |
| Идентификация | Тип | Номер заказа. |
| Нажимной терминал | HK004 / 0 - F | 1 007 03 0000099 |
010203












