0102030405
Жидкостный соединитель байонетного типа BT-3
Номер товара | Номер интерфейса штекера | Общая длина L1 (mm) | Длина интерфейса L3(mm) | Максимальный диаметр ΦD1(mm) | Форма интерфейса |
BST-BT-3PALER2M10 | 2M10 | 43 | 8 | 16 | M10X1 |
BST-BT-3PALER2M14 | 2M14 | 46.5 | 13 | 16 | Внешняя резьба M14X1 |
BST-BT-3PALER2M16 | 2M16 | 47.5 | 14 | 16 | Внешняя резьба M16X1 |
BST-BT-3PALER2J716 | 2J716 | 49 | 14 | 20.75 | Внешняя резьба JIC 7/16-20 |
BST-BT-3PALER2J916 | 2J916 | 49 | 14 | 20.75 | Внешняя резьба JIC 9/16-18 |
BST-BT-3PALER52M10 | 52M10 | 44 | 13 | 16 | 90°+M10x1 внешняя резьба |
BST-BT-3PALER52M12 | 52M12 | 44 | 14 | 16 | 90°+M12x1 внешняя резьба |
Номер товара | Номер интерфейса гнезда | Общая длина L2(mm) | Длина интерфейса L4(mm) | Максимальный диаметр ΦD2(mm) | Форма интерфейса |
BST-PP-5SALER1G38 | 1G38 | 62 | 12 | 25 | Внутренняя резьба G3/8 |
BST-PP-5SALER1G14 | 1G14 | 57.5 | 11 | 25 | Внутренняя резьба G1/4 |
BST-PP-5SALER2G38 | 2G38 | 59.5 | 12 | 24.7 | G3/8 внешняя резьба |
BST-PP-5SALER2G14 | 2G14 | 59.5 | 11 | 24.7 | Внешняя резьба G1/4 |
BST-PP-5SALER2J916 | 2J916 | 59.5 | 14 | 26 | Внешняя резьба JIC 9/16-18 |
BST-PP-5SALER36.4 | 36.4 | 67.5 | 22 | 26 | Подсоедините хомут для шланга с внутренним диаметром 6,4 мм |
BST-PP-5SALER6J916 | 6J916 | 70.9+ Толщина плиты(1-4.5) | 25.4 | 26 | Резьбовая пластина JIC 9/16-18 |
010203